座機(jī): 0755-27271712
傳真:0755-29873064
全國免費(fèi)熱線:4008-271712
電壓輸入 | AC220V±10% |
頻率 | 50Hz/60Hz |
電源穩(wěn)定率 | ≤0.2%+10mV |
負(fù)載穩(wěn)定率 | ≤0.3%+30mV |
紋波 | ≤0.2%+5mV(rms) |
輸出穩(wěn)壓值可調(diào)范圍 | (0~36)V,最大可做1500V |
輸出恒流值可調(diào)范圍 | (0~90)A,最大可做2000A |
源電壓調(diào)整率 | 穩(wěn)壓≤0.5%; |
負(fù)載調(diào)整率 | 穩(wěn)壓≤1%;恒流≤2% |
整機(jī)效率 | ≥86% |
紋波電壓 | 總紋波電壓Vpp≤2%。 |
開機(jī)輸出電壓過沖 | ≤2% |
整機(jī)過熱保護(hù)溫度閥值 | (75~85)℃ |
平均無故障時間 | ≥50000h |
數(shù)字顯示 | LED數(shù)字顯示輸出電壓值和輸出電流值 |
顯示準(zhǔn)確度 | 輸出電壓顯示準(zhǔn)確度±1.5%;輸出電流顯示準(zhǔn)確度±2% |
可提供2個(0~5)V模擬信號調(diào)節(jié)輸出的穩(wěn)壓值和恒流值 | |
可提供5V電平信號輸入口控制開關(guān)機(jī) | |
可提供正負(fù)極外取樣功能,以減少導(dǎo)線上的壓降 |